Mietpreise 2024

Preise pro Tag

 

01.01. - 06.01.    90 €

06.01. - 24.02.    60 €

24.02. - 02.03.    70 €

02.03. - 23.03.    65 €

23.03. - 06.04.    85 €

06.04. - 27.04.    65 €

27.04. - 18.05.    70 €

18.05. - 01.06.    75 €

01.06. - 22.06.    85 €

22.06. - 06.07.    90 €

06.07. - 17.08.  130 €

17.08. - 31.08.  125 €

31.08. - 28.09.    80 €

28.09. - 12.10.    75 €

12.10. - 26.10.    85 €

26.10. - 02.11.    70 € 

02.11. - 21.12.    60 € 

21.12. - 04.01.    90 € 

zusätzlich:

 

Kurtaxe: 1,85 € pro Tag pro Person

Endreinigung: 60 €

Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung

Mietpreise 2025

Preise pro Tag

 

01.01. - 07.02.    100 €

07.02. - 28.02.    65 €

28.02. - 22.03.    70 €

22.03. - 05.04.    85 €

05.04. - 26.04.    70 €

26.04. - 24.05.    80 €

24.05. - 14.06.    85 €

14.06. - 28.06.    90 €

28.06. - 05.07.    95 €

05.07. - 31.08.  135 €

31.08. - 13.09.  115 €

13.09. - 27.09.    85 €

27.09. - 04.10.    80 €

04.10. - 25.10.    90 €

25.10. - 01.11.    80 €

01.11. - 20.12.    70 € 

20.12. - 31.12.  100 € 

31.12. - 06.01.  100 € 

zusätzlich:

 

Kurtaxe: 1,85 € pro Tag pro Person

Endreinigung: 60 €

Gas-, Wasser-, Stromverbrauch per Zählerabrechnung


Sonstige Mietbedingungen

Maximale Personenanzahl: 5

 

Anreise: ab 15 Uhr am Anreisetag

Abreise: bis 11 Uhr am Abreisetag

 

Anzahlung nach Vereinbarung, Restbetrag bis spätestens 6 Wochen vor Anreise

Nebenkosten werden im Anschluss an die Reise abgerechnet